Preisliste Transporte deutschlandweit

Tarifübersicht pro Palette (120 x 100cm) Preise in Euro (netto) zzgl. der gestzl. MwSt. und zzgl. der Transportversicherung. Kosten für Porti und Papiere sind inklusive.

0123456
01 – 0227 – 2819 – 2640 – 4717 – 18
Gewicht /10 – 1503 – 0607 – 0932 – 3748 – 4950 – 5670 – 79
PLZ38 – 3929 – 3195 – 9957 – 5960 – 6980 – 89
1690 – 9293 – 94
bis50 Kg34,48 €38,61 €41,36 €44,09 €47,15 €52,20 €60,05 €
bis100 Kg37,55 €42,10 €45,06 €48,10 €51,47 €56,97 €65,56 €
bis150 Kg40,94 €44,22 €46,44 €48,62 €52,00 €60,15 €69,17 €
bis200 Kg44,64 €48,24 €50,67 €53,05 €56,74 €65,67 €75,54 €
bis250 Kg48,66 €52,57 €54,16 €56,74 €60,75 €67,26 €77,34 €
bis300 Kg51,09 €55,22 €56,91 €59,59 €63,81 €70,66 €81,26 €
bis400 Kg53,63 €59,03 €61,99 €64,87 €69,40 €76,81 €88,37 €
bis500 Kg56,28 €61,88 €64,95 €68,03 €72,78 €80,52 €92,62 €
bis600 Kg59,13 €65,06 €68,33 €71,51 €76,47 €84,66 €97,39 €
bis700 Kg64,42 €70,87 €74,47 €77,94 €83,43 €92,30 €106,20 €
bis800 Kg70,24 €77,22 €81,13 €84,91 €90,81 €100,47 €115,53 €
bis900 Kg76,59 €84,20 €88,43 €92,60 €99,04 €109,59 €126,03 €
bis1000 Kg83,46 €91,82 €96,37 €100,94 €108,00 €119,46 €137,39 €
bis1100 Kg87,59 €96,37 €101,23 €106,00 €113,38 €125,50 €144,28 €
bis1200 Kg91,92 €101,13 €106,20 €111,17 €118,97 €131,66 €151,39 €
bis1400 Kg96,47 €106,10 €111,39 €116,65 €124,77 €138,02 €158,71 €
bis1600 Kg101,34 €111,49 €117,10 €122,56 €131,10 €145,02 €166,77 €

Optionale Tarifabschläge

ab 2 PalettenTariftabelle – 10%
ab 3 PalettenTariftabelle – 10%
ab 4 PalettenTariftabelle – 15%
ab 5 PalettenTariftabelle – 15%
ab 6 PalettenTariftabelle – 20%
ab 7 PalettenTariftabelle – 25%
ab 8 PalettenTariftabelle – 30%

Optionale Tarifaufschläge

PremiumTariftabelle + 15% (Zustellung am nächsten Werktag)
Zustellung bis 12 UhrTariftabelle + 35%
Zustellung bis 10 UhrTariftabelle + 75%
Avise, FixtermineZuschlag 6,50 EUR
PackmitteltauschZuschlag je tauschfähiges Packmittel 2,50 EUR
Nachnahmegebühr:2,0 % vom Warenwert Minimum 15,00 €
Mautkostensiehe Mauttabelle -Stückgut
Dieselkosten:siehe Diesel Floater
Zweitzustellungen,
Vergebliche Abholungen
75% des ursprünglichen Zustellpreises gemäß o.g. Tariftabelle
Gefahrgutzuschlag:zzgl. 10 % ADR-Aufschlag auf die oben genannten Tarife, mind. 15,00 EUR

Diesel Floating stand 01.04.2022

DieselpreisDieselfloater DieselpreisDieselfloater
in Prozentin Prozent
1.00 € -1.80% 2.02 € 11.70%
1.03 € -1.40% 2.05 € 12.00%
1.06 € -1.00% 2.08 € 12.30%
1.09 € -0.60% 2.11 € 12.60%
1.12 € -0.20% 2.14 € 12.90%
1.15 € 0.20% 2.17 € 13.20%
1.18 € 0.60% 2.20 € 13.50%
1.21 € 1.00% 2.23 € 13.80%
1.24 € 1.40% 2.26 € 14.10%
1.27 € 1.80% 2.29 € 14.40%
1.30 € 2.20% 2.32 € 14.70%
1.33 € 2.60% 2.35 € 15.00%
1.36 € 3.00% 2.38 € 15.30%
1.39 € 3.40% 2.41 € 15.60%
1.42 € 3.80% 2.44 € 15.90%
1.45 € 4.20% 2.47 € 16.20%
1.48 € 4.60% 2.50 € 16.50%
1.51 € 5.00% 2.53 € 16.80%
1.54 € 5.40% 2.56 € 17.10%
1.57 € 5.80% 2.59 € 17.40%
1.60 € 6.20% 2.62 € 17.70%
1.63 € 6.60% 2.65 € 18.00%
1.66 € 7.00% 2.68 € 18.30%
1.69 € 7.40% 2.71 € 18.60%
1.72 € 7.80% 2.74 € 18.90%
1.75 € 8.20% 2.77 € 19.20%
1.78 € 8.60% 2.80 € 19.50%
1.81 € 9.00% 2.83 € 19.80%
1.84 € 9.40% 2.86 € 20.10%
1.87 € 9.80% 2.89 € 20.40%
1.90 € 10.20% 2.92 € 20.70%
1.93 € 10.60% 2.95 € 21.00%
1.96 € 11.00% 2.98 € 21.30%
1.99 € 11.40% 3.01 € 21.60%
Transparenz/ Präambel
Durch die Vereinbarung des Floaters schaffen wir größtmögliche Transparenz über die Auswirkungen der Dieselkosten-Veränderung. Beim Absinken des Dieselpreises profitieren Sie als Kunde automatisch von den niedrigen Treibstoffkosten. Im Gegenzug erhöht sich der Dieselzuschlag, bei signifikant steigenden Kraftstoffkosten.

Mauttabelle Stückgut – Sendungen national. Preise in Euro (netto) zzgl. der gesetzlichen MwSt.

kgbis 100bis 200bis 300bis 400bis 500bis 600bis 700bis 800bis 900bis 1000bis 1100bis 1300bis 1500bis 1700bis 1900bis 2100bis 2300bis 2500
bis 50 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.73 € 1.78 € 1.79 € 1.81 € 1.83 € 1.84 € 1.86 € 1.88 € 1.90 €
bis 100 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.81 € 2.10 € 2.37 € 2.66 € 2.93 € 2.96 € 2.98 € 3.01 € 3.04 € 3.07 € 3.10 € 3.13 €
bis 200 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.95 € 1.96 € 2.40 € 2.84 € 3.28 € 3.70 € 4.14 € 4.58 € 4.62 € 4.66 € 4.71 € 4.75 € 4.80 € 4.84 € 4.89 €
bis 300 1.60 € 1.60 € 2.32 € 2.45 € 3.28 € 3.52 € 4.16 € 4.80 € 5.43 € 6.07 € 6.71 € 6.77 € 6.84 € 6.90 € 6.97 € 7.04 € 7.10 € 7.17 €
bis 400 1.60 € 1.95 € 3.25 € 4.56 € 4.58 € 4.93 € 5.82 € 6.71 € 7.61 € 8.50 € 9.39 € 9.48 € 9.57 € 9.67 € 9.76 € 9.85 € 9.94 € 10.04 €
bis 500 1.60 € 2.51 € 4.18 € 5.86 € 5.89 € 6.34 € 7.48 € 8.64 € 9.78 € 10.93 € 12.08 € 12.19 € 12.31 € 12.43 € 12.55 € 12.66 € 12.79 € 12.91 €
bis 600 1.60 € 3.07 € 5.12 € 7.17 € 7.19 € 7.73 € 9.14 € 10.55 € 11.96 € 13.37 € 14.77 € 14.91 € 15.06 € 15.20 € 15.34 € 15.49 € 15.64 € 15.79 €
bis 700 1.60 € 3.63 € 6.05 € 8.46 € 8.50 € 9.14 € 10.80 € 12.47 € 14.12 € 15.80 € 17.46 € 17.62 € 17.79 € 17.96 € 18.13 € 18.31 € 18.48 € 18.66 €
bis 800 1.60 € 4.19 € 6.98 € 9.78 € 9.81 € 10.55 € 12.46 € 14.39 € 16.30 € 18.23 € 20.14 € 20.33 € 20.53 € 20.72 € 20.92 € 21.12 € 21.32 € 21.52 €
bis 900 1.60 € 4.75 € 7.90 € 11.07 € 11.11 € 11.96 € 14.12 € 16.30 € 18.48 € 20.66 € 22.83 € 23.04 € 23.26 € 23.48 € 23.71 € 23.93 € 24.16 € 24.39 €
bis 1000 1.76 € 5.31 € 8.83 € 12.37 € 12.43 € 13.37 € 15.79 € 18.23 € 20.65 € 23.09 € 25.51 € 25.75 € 26.00 € 26.25 € 26.50 € 26.75 € 27.00 € 27.26 €
bis 1250 2.10 € 6.29 € 10.46 € 14.66 € 14.71 € 15.83 € 18.70 € 21.58 € 24.45 € 27.34 € 30.21 € 30.49 € 30.78 € 31.08 € 31.37 € 31.67 € 31.98 € 32.28 €
bis 1500 2.56 € 7.68 € 12.78 € 17.90 € 17.98 € 19.35 € 22.86 € 26.38 € 29.89 € 33.41 € 36.92 € 37.27 € 37.62 € 37.98 € 38.34 € 38.71 € 39.08 € 39.45 €
bis 2000 3.25 € 9.78 € 16.27 € 22.80 € 22.89 € 24.62 € 29.08 € 33.57 € 38.04 € 42.53 € 46.99 € 47.44 € 47.89 € 48.35 € 48.81 € 49.27 € 49.74 € 50.22 €
bis 2500 4.18 € 12.56 € 20.91 € 29.31 € 29.43 € 31.66 € 37.40 € 43.16 € 48.91 € 54.67 € 60.41 € 60.99 € 61.57 € 62.16 € 62.75 € 63.35 € 63.95 € 64.56 €
bis 3000 5.10 € 15.36 € 25.57 € 35.82 € 35.96 € 38.69 € 45.71 € 52.76 € 59.77 € 66.83 € 73.84 € 74.55 € 75.26 € 75.97 € 76.70 € 77.43 € 78.17 € 78.91 €
bis 4000 6.86 € 20.51 € 34.14 € 47.79 € 47.99 € 51.61 € 60.98 € 70.37 € 79.74 € 89.12 € 98.49 € 99.43 € 100.38 € 101.34 € 102.30 € 103.28 € 104.26 € 105.26 €
bis 5000 8.11 € 24.24 € 40.35 € 56.48 € 56.71 € 61.00 € 72.07 € 83.16 € 94.24 € 105.33 € 116.40 € 117.51 € 118.63 € 119.76 € 120.90 € 122.06 € 123.22 € 124.39 €
bis 6000 9.36 € 27.97 € 46.56 € 65.17 € 65.44 € 70.38 € 83.16 € 95.95 € 108.74 € 121.53 € 134.31 € 135.59 € 136.88 € 138.19 € 139.50 € 140.83 € 142.18 € 143.53 €
bis 7000 10.61 € 31.70 € 52.77 € 73.86 € 74.16 € 79.76 € 94.25 € 108.75 € 123.23 € 137.73 € 152.22 € 153.67 € 155.13 € 156.61 € 158.11 € 159.61 € 161.13 € 162.67 €
bis 8000 11.86 € 35.42 € 58.98 € 82.54 € 82.89 € 89.14 € 105.34 € 121.54 € 137.73 € 153.93 € 170.13 € 171.75 € 173.38 € 175.04 € 176.71 € 178.39 € 180.09 € 181.81 €
bis 9000 13.10 € 39.15 € 65.18 € 91.23 € 91.61 € 98.53 € 116.42 € 134.33 € 152.23 € 169.81 € 188.03 € 189.83 € 191.64 € 193.46 € 195.31 € 197.17 € 199.05 € 200.95 €
bis 10000 14.35 € 42.88 € 71.39 € 99.92 € 100.34 € 107.91 € 127.51 € 147.13 € 166.73 € 186.34 € 205.94 € 207.91 € 209.89 € 211.89 € 213.91 € 215.95 € 218.01 € 220.08 €
bis 11000 14.88 € 44.64 € 74.40 € 104.16 € 104.63 € 112.53 € 132.99 € 153.45 € 173.91 € 194.37 € 214.83 € 216.88 € 218.95 € 221.03 € 223.14 € 225.27 € 227.41 € 229.58 €
bis 12000 16.33 € 51.28 € 87.31 € 123.96 € 125.82 € 136.46 € 162.40 € 188.51 € 214.76 € 240.37 € 266.47 € 269.01 € 271.58 € 274.17 € 276.78 € 279.42 € 282.08 € 284.77 €
bis 24000 24.66 € 82.35 € 118.06 € 159.86 € 154.84 € 155.86 € 185.66 € 212.91 € 224.43 € 266.61 € 290.63 € 293.40 € 296.20 € 299.02 € 301.87 € 304.75 € 307.65 € 310.59 €
1 Lademeter = 1000kg
de_DEDE